民用红外甲烷传感器-j9九游会真人游戏第一品牌点击次数:52
发布时间:2023-05-15 14:37:59 |
测量气体 | 甲烷(ch4) |
传感器类型 | 非分光红外检测技术(ndir) |
工作电压 | 3.3v-5vdc |
工作功耗 | <60ma@5vdc |
测量范围 | 0-100%lel |
响应时间 | <30s |
工作温度 | -20-60℃ |
工作湿度 | <95%rh(无冷凝) |
工作压强 | 86kpa-106kpa |
示值误差 | 0-50% lel ±5% lel |
50-100% lel±10% lel 读数 | |
存储温度 | -40-85℃ |
使用寿命 | >8年 |
通信接口 |
扫描访问手机微信
扫描关注微信公众号