外径od(mm) | 内径id(mm) | 长度l(mm) | 材质 |
1.30±0.02 | 0.50±0.01 | 4±0.05 | 石英/高硼硅 |
1.33±0.02 | 0.57±0.01 | 4.2±0.05 | 石英/高硼硅 |
1.40±0.02 | 0.50±-0.01 | 4.2±0.05 | 石英/高硼硅 |
1.50±0.02 | 0.50±0.01 | 8±0.05 | 石英/高硼硅 |
1.60±0.02 | 1.01±0.01 | 8±0.05 | 石英/高硼硅 |
2.78±0.02 | 1.81±0.01 | 8±0.05 | 石英/高硼硅 |
2.78±0.02 | 1.83±0.01 | 9±0.05 | 石英/高硼硅 |
2.78±0.02 | 1.83±0.01 | 10±0.05 | 石英/高硼硅 |
4.20±0.02 | 2.93±0.01 | 16±0.05 | 石英/高硼硅 |
4.30±0.02 | 2.93±0.01 | 16±0.05 | 石英/高硼硅 |
4.50±0.02 | 2.93±0.01 | 16±0.05 | 石英/高硼硅 |
制订尺寸 | 制订尺寸 | 制订尺寸 | 石英/高硼硅 |
以上为部分规格列表,详询销售人员 |